L’última onada de l’Estudi General de Mitjans continua mostrant com el nombre de lectors dels principals diaris, tant d’Espanya com de Catalunya, perden lectors. En l’àmbit català, el diari Ara és l’únic que guanya lectors en comparació a l’any anterior. Fins a 9.000 lectors més que serviran per celebrar amb més alegria el tercer aniversari de la capçalera. El Periódico i El Punt Avui aguanten el cop perdent només 1.000 lectors. De fet, conserven la segona i tercera plaça del rànquing català. La Vanguardia, líder indiscutible -més de 140.000 lectors que el seu perseguidor- perd lectors a Catalunya, fins a 58.000, però en canvi en guanya 4.000 a Espanya en comparació al segon trimestre.
Novembre 2013 | Novembre 2012 | |
La Vanguardia | 752.000 (-58.000) | 811.000 |
El Periódico | 612.000 (-1.000) | 613.000 |
El Punt Avui | 145.000 (-1.000) | 146.000 |
Ara | 106.000 (+9.000) | 97.000 |
Per províncies podem veure com no hi ha cap diari que s’imposi en més d’una. La Vanguardia domina Barcelona mentre El Punt Avui continua sent el més llegit a Girona. El Diari de Tarragona és regna al seu territori, com també ho fa el Segre a Lleida.
BARCELONA
La Vanguardia | 568.000 |
El Periódico | 460.000 |
El País | 144.000 |
Ara | 70.000 |
El Punt Avui | 53.000 |
El Mundo | 38.000 |
Regió 7 | 35.000 |
GIRONA
El Punt Avui | 77.000 |
La Vanguardia | 63.000 |
Diari de Girona | 43.000 |
El Periódico | 30.000 |
El País | 15.000 |
TARRAGONA
Diari de Tarragona | 104.000 |
La Vanguardia | 64.000 |
El Periódico | 50.000 |
El País | 23.000 |
Ara | 13.000 |
LLEIDA
Segre | 96.000 |
La Vanguardia | 35.000 |
A NIVELL ESTATAL
3r Trim’12 | 1r Trim’13 | 2n Trim’13 | 3r Trim’13 | |
El País | 1.929.000 | 1.862.000 | 1.851.000 | 1.812.000 |
El Mundo | 1.181.000 | 1.170.000 | 1.150.000 | 1.107.000 |
La Vanguardia | 811.000 | 790.000 | 748.000 | 752.000 |
El Periódico | 613.000 | 625.000 | 633.000 | 612.000 |
La Voz de Galicia | 623.000 | 601.000 | 585.000 | 580.000 |
ABC | 648.000 | 609.000 | 577.000 | 543.000 |
El Correo | 458.000 | 449.000 | 453.000 | 422.000 |
La Razón | 274.000 | 264.000 | 268.000 | 263.000 |
La Nueva España | 365.000 | 351.000 | 335.000 | 336.000 |
Ni les ‘Cuatro horas con Bárcenas’ frenen la caiguda del diari El Mundo. En l’àmbit estatal destaca que en el “top 5” dels diaris més llegits n’hi hagi dos de catalans i un de gallec. Està perdent força el periodisme madrileny? ABC i La Razón continuen a la baixa, només La Nueva Espanya aguanta la compostura. Les dades, vistes en comparació de fa un any són sagnants. Si s’analitzen a partir del segon trimestre del 2013, veiem com hi ha dos diaris, La Vanguardia i La Nueva Espanya, que són els únics que guanyen lectors