Ajuts als mitjans de comunicació durant el 2013. Dades del Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) del Departament de Presidència.
Premsa en format paper
La Vanguardia | 830.000€ |
El Periódico | 520.000€ |
El Punt Avui – Hermes Comunicació | 480.000€ |
Ara | 330.000€ |
Regió 7 | 150.000€ |
Diari de Girona | 147.000€ |
El 9 esportiu | 136.000€ |
El 9 Nou | 71.000€ * en concepte per les edicions d’Osona-Ripollès i Vallès Oriental |
Premsa digital
Ara | 190.000€ |
El Punt Avui | 103.000€ |
Vilaweb | 99.000€ |
Nació Digital | 83.000€ |
E-notícies | 47.000€ |
Racó Català | 44.000€ |
El Periódico | 19.000€ |
El Singular Digital | 9.000€ |
Sumant les subvencions per la plataforma digital i la de paper el top 4 queda de la següent manera:
La Vanguardia 830.000€
El Punt Avui: 583.000€
El Periódico: 539.000€
Diari Ara: 520.000€