Premsa generalista a Catalunya (premsa espanyola inclosa)
Capçalera | Lectors | Comparat 1a onada |
La Vanguardia | 724.000 | -39.000 |
El Periódico | 565.000 | +2.000 |
El País | 188.000 | +8.000 |
El Punt Avui | 146.000 | -6.000 |
Diari de Tarragona | 105.000 | +5.000 |
Segre | 104.000 | -3.000 |
Ara | 96.000 | -8.000 |
El Mundo | 63.000 | +5.000 |
Regió 7 | 39.000 | = |
Diari de Girona | 38.000 | +6.000 |
Expansión | 32.000 | +2.000 |
La Razón | 22.000 | +2.000 |
Classificació per capceleres catalanes
Capçalera | Lectors | Comparat 1a onada |
La Vanguardia | 724.000 | -39.000 |
El Periódico | 565.000 | +2.000 |
El Punt Avui | 146.000 | -6.000 |
Diari de Tarragona | 105.000 | +5.000 |
Segre | 104.000 | -3.000 |
Ara | 96.000 | -8.000 |
Regió 7 | 39.000 | = |
Diari de Girona | 38.000 | +6.000 |
Premsa gratuïta
Capçalera | Lectors | Comparat 1a onada |
20 Minutos | 327.000 | -63.000 |
Diari Més Tarragona-Reus-Costa Daurada | 65.000 | -1.000 |
Bon Dia | 20.000 | -12.000 |
Les xifres per provincies
Barcelona
Capçalera | Lectors |
La Vanguardia | 568.000 |
El Periódico | 482.000 |
El País | 149.000 |
Girona
Capçalera | Lectors |
El Punt Avui | 82.000 |
La Vanguardia | 66.000 |
Diari de Girona | 37.000 |
Lleida
Capçalera | Lectors |
Segre | 103.000 |
La Vanguardia | 39.000 |
El Periódico | 10.000 |
Tarragona
Capçalera | Lectors |
Diari de Tarragona | 105.000 |
La Vanguardia | 49.000 |
El Periódico | 47.000 |